ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 19/08/2024
Obra Escultórica | Nº Inventario MOA | Categoría | Material | Autor |
---|---|---|---|---|
Anfora | 990/1 | Motivo decorativo | Terracota | ****** |
Bacanal | 951 | Motivo decorativo | Cemento | ****** |
Cabra amaltea con Júpiter pequeño | 953 | Grupo escultórico | Piedra | ****** |
Clemente Onelli | 965 | Busto | Bronce | OLIVA NAVARRO, Juan |
Cocodrilo y su paresa | No registrado en el M.O.A. | Grupo escultórico | Fundición en hierro | Fonderie d’art du Val d’Osne |
Cuadrante solar | 955 | Motivo decorativo | Mármol | LUBARY, Jorge María |
Dios Baco | 960 | Estatua | Mármol reconstituido | VEECK, C.H. |
Domingo Faustino Sarmiento | 963 | Busto | Bronce | BRODSKI, José |
Eduardo Holmberg | No registrado en el M.O.A. | Grupo escultórico | Cemento patinado, hormigón y bronce | SUAYA, Ester |
El Eco | 954 | Estatua | Mármol | LOLA, Mora |
Florentino Ameghino | 968 | Busto | Bronce | PEREKREST, Alejandro |
Fuente Diana Cazadora | No registrado en el M.O.A. | Grupo escultórico | Mampostería, acero y símil piedra | ****** |
Fuente rústica | No registrado en el M.O.A. | Motivo decorativo | Mampostería | ****** |
Guillermo Hudson | 1200 | Busto | Mármol | DE ROSA, Ángel María |
Hito de frontera | No registrado en el M.O.A. | Escultura | Resina poliéster, pigmento, automovil, cemento, hierro y madera. | HUFFMANN, Carlos |
Homenaje a la Bandera | 958 | Mástil | Hierro y mampostería | ****** |
Juan Manuel de Rosas | No registrado en el M.O.A. | Busto | Bronce | ARMAS, Amado Erasmo |
Konrad Lorenz | No registrado en el M.O.A. | Busto | Fibrocemento patinado | GURRIERI, Blas Salvador |
Mono con víbora | 962 | Surtidor y fuente | Bronce y mampostería | PASSANI, Juan |
Mujer o ninfa con cabra | 964 | Grupo escultórico y fuente | Piedra y mampostería | ****** |
Niña con flores | 952 | Estatua | Mármol | Reproducción |
Pescador frigio | 967 | Estatua | Mampostería | Reproducción |
Pescadores pescados | 961 | Surtidor y fuente | Bronce y mampostería | MARINAS, Antonio |
Ruinas Bizantinas | 959 | Grupo escultórico | Mármol | ****** |
Surtidor (sirena) | 826 | Motivo decorativo | Hierro fundido | ****** |
Templo de Vesta | No registrado en el M.O.A. | ****** | ****** | ****** |
Venus de Milo | 956 | Estatua | Mampostería | Reproducción |
Yaguareté | 2850 | Figura | Cemento patinado | M.O.A.-P.R.E.M.O.A. |
Obra Escultórica | Nº Inventario MOA | Categoría | Material | Autor |
---|---|---|---|---|
AMAZONA | 394 | Estatua | Mármol | Reproducción |
BAÑISTA | 1497 | Estatua | Mármol | Reproducción |
CANTO DE LA COSECHADORA | 543 | Estatua | Mármol | Reproducción |
CARLOS THAYS | 537 | Busto | Bronce | LAGOS, Alberto |
CRISTOBAL M. HICKEN | 1695 | Busto | Cemento patinado | PAEZ TORRES, D. |
CUARTO TIEMPO DE LA IV SINFONÍA | 1106 | Estatua | Mármol | TOMASSI, Leone |
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO | 497 | Busto | Bronce | PERLOTTI, Luis |
EL DESPERTAR DE LA NATURALEZA | 353 | Grupo escultórico | Mármol | DE PARI, Juan |
ESQUINES | 203 | Estatua | Piedra | Reproducción |
FLOR INDÍGENA | 509 | Estatua | Piedra | LEGUIZAMÓN PONDAL |
FLORA ARGENTINA | 204 | Estatua | Mármol | ANDINA, Emilio |
FUENTE CIRCULAR Y CENTRO DE FUENTE | 1508/9 | Motivo decorativo | Mampostería y cemento patinado | M.O.A. |
FUENTE OVAL | 1526 | Motivo decorativo | Mampostería | Depto. Servicios Generales |
GENERAL JOSE DE SAN MARTÍN | 2935 | Busto | Cemento patinado | M.O.A. |
INDICADOR METEROLÓGICO | 207 | Monumento | Mármol | MARCOVICH, José |
LA FLORA | 200 | Estatua | Piedra | FREMIN, Renato |
ONDINA DEL PLATA | No posee | Estatua | Mármol | CORREA MORALES, Lucio |
LA PRIMAVERA | 205 | Estatua | Mármol | CORREA MORALES, L. |
LA SOBERANIA | 1833 | Estatua | Cemento patinado | PÁEZ TORRES, Jesús Domingo |
LA SORPRENDIDA | 1834 | Estatua | Mármol | PAEZ TORRES, D. |
L'AQUAIOLO | 278 | Estatua | Bronce | GEMITO, Vicente |
LOBA ROMANA | 208 | Grupo escultórico | Mármol | Reproducción |
LOS PRIMEROS FRÍOS | 206 | Grupo escultórico | Mármol | BLAY Y FÁBREGAS, M. |
MERCURIO | 201/3219 | Estatua | Mortero de cemento blanco | Reproducción. MOA |
PERITO FRANCISCO P. MORENO | 1490 | Busto | Bronce y mampostería | PAEZ TORRES, D. |
PILETA DE MAMPOSTERÍA | 209 | Pileta | Mampostería | ****** |
PLEGARIA INDIA TEHUELCHE | 1434 | Estatua | Cemento patinado | BARDAS, Nicolás |
PUREZA | 1748 | Estatua | Bronce | BIGATTI, Alfredo |
QUINTO TIEMPO DE LA VI SINFONÍA | 1143 | Grupo escultórico | Mármol | TOMASSI, Leone |
SAGUNTO | 96 | Grupo escultórico | Mármol | QUEROL, Agustín |
SATURNALIA | s/nº | Grupo escultórico | Bronce | BIONDI, Ernesto |
SEGUNDO TIEMPO DE LA VI SINFONÍA | 1105 | Estatua | Mármol | TOMASSI, Leone |
VENUS | 202 | Estatua | Piedra | Reproducción |
Obra Escultórica | Nº Inventario MOA | Categoría | Autor |
---|---|---|---|
ALFONSO REYES | No registrado en el M.O.A. | Busto | ****** |
JULIO CORTÁZAR | No registrado en el M.O.A. | Escultura | Cartannilica, Yamila |
JUAN DOMINGO PERÓN | No registrado en el M.O.A. | Busto | ****** |
JORGE LUIS BORGES | No registrado en el M.O.A. | Escultura | Oriana, Antonio |
JUAN PABLO II | No registrado en el M.O.A. | Monumento | Slonina, Stanislaw |
Obra Escultórica | Nº Inventario MOA | Categoría | Material | Autor |
---|---|---|---|---|
ALEJANDRO CASONA | 2820 | Busto y base | Bronce y mampostería | DAL PORTO, Orio |
ALFONSINA STORNI | 1795 | Busto | Bronce | GUMA, Nilda Toledo |
ALFONSO REYES | 1708 | Relieve | Bronce | ESCOBEDO, Augusto |
AMADO NERVO | 1005 | Busto | Mármol | LAGOS, Alberto |
ANTONIO MACHADO | No posee | Busto | Piedra y granito | LUCAS, Elena |
BENITO PÉREZ GALDÓS | 49 | Busto | Bronce | MACHO, Victorio |
DANTE ALIGHIERI | 125 | Busto | Bronce | TROIANI, Troiano |
ENRIQUE LARRETA | 1608 | Busto | Bronce y mármol | BUSTILLO, Alejandro |
FEDERICO GARCÍA LORCA | 2477 | Busto y base | Bronce y hormigón | CARRETERO, Eduardo |
FERNÁN FÉLIX DE AMADOR | 1448 | Busto | Bronce | VERGOTTINI, Julio César |
FLOR DE JUVENTUD | 128 | Estatua | Bronce | ZONZA BRIANO, Pedro |
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ | 3136 | Busto | Cemento patinado | PETINATO, Eernando |
GIÁCOMO LEOPARDI | 2587 | Busto | Mármol | BALIETTI, Alberto |
GIBRAN KHALIL GIBRAN | No registrado en el M.O.A. | Busto | ***** | RAHME, Rudy |
JORGE LUIS BORGES | 2716 | Busto | Bronce | ESTÉVEZ, Carlos |
JOSÉ MARTÍ | 3110 | Busto | Cemento patinado | ****** |
JULIÁN AGUIRRE | 127 | Busto | Bronce | RIGANELLI, Agustín |
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS | No registrado en el M.O.A. | Busto | Bronce | GOYRI, Roberto Marcelo |
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | 2976 | Busto | Piedra Mar del Plata | AZCARATE, Enrique |
MIGUEL HERNÁNDEZ | 2892 | Busto y base | Piedra | RODRÍGUEZ, Manuel |
OLEGARIO VÍCTOR ANDRADE | 124 | Busto | Bronce | SEMPERE, Claudio |
PAUL GROUSSAC | 431 | Monumento | Mármol | TROIANI, Troiano |
RABINDRANATH TAGORE | No registrado en el M.O.A. | Busto | ****** | Ram & Anil Sutuar |
RAMÓN PÉREZ DE AYALA | 2325 | Busto | Bronce | BUCCI, Ernando |
ROSALÍA DE CASTRO | 2139 | Busto | Bronce | FERRARO, Juan Carlos |
RUBÉN DARÍO | 2977 | Busto | Piedra Limay | MOYA, Erasmo |
SCHOLEM ALEIJEM | 3113 | Busto | Cemento patinado | M.O.A. |
WILLIAM SHAKESPEARE | 1308 | Busto y base | Bronce y mármol | FIORAVANTI, José |
Obra Escultórica | Nº Inventario MOA | Categoría | Material | Autor |
---|---|---|---|---|
FAROLA JAPONESA | 1158 | Motivo decorativo | Granito | ****** |
CAMPANA DE LA PAZ | 2721 | Monumento alegórico | Bronce y madera | ****** |
Obra Escultórica | Nº Inventario MOA | Categoría | Material | Autor |
---|---|---|---|---|
Dr. Marcos Avellaneda | 486 | Busto | Bronce | FIOPRAVANTI, José |
Fuente artística | 849 | Fuente | Mampostería | ZULOAGA, Daniel |
Flor de Juventud | 128 | Estatua | Piedra | Zonza Briano, Pedro |
La Cigale | 121 | Estatua | Mármol | CHARPENTIER, Félix M. |
Leandro y Hero | 120 | Grupo escultórico | Mármol | GASQ, Pablo |
Lucio Correa Morales | 129 | Busto | Bronce | ZONZA BRIANO, Pedro |
Ofrenda floral a Sarmiento | 198 | Monumento | Mármol | PEYNOT, Emilio E. |
Patio Andaluz | 133 | Patio | Mampostería y mayólicas | Departamento de Obras Públicas |
MOA (Monumentos y Obras de Arte) - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires