ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 18/06/24
Ubicación | Barrio | Obra Escultórica | Nº Inventario MOA | Categoría | Material | Escultor |
---|---|---|---|---|---|---|
Av. General Paz y Mederos | Saavedra | General José de San Martín | 747 | Busto | Cemento patinado | Gurrieri, Blas |
Av. Gral. Paz y Av. Juan B. Justo | Liniers | Virgen de Luján | 2567 | Templete | Mampostería y mayólica | D.G.O.M. |
Av. Gral. Tomás de Iriarte y Goncalves Días | Barracas | Homenaje al Rotary Club | 2901 | Monolito monumental | Mampostería | ****** |
Av. Hipólito Yrigoyen 1640 | Montserrat | Homenaje a Juan B. Justo | 2585 | Pirámide y placa | Granito y bronce | ****** |
Av. Int. Bullrich y Av. Dorrego | Palermo | Gral. José de San Martín | 1198 | Busto | Bronce | Stagnaro, Orlando |
Av. Julio A. Roca y Alsina | Montserrat | Tritón | 298 | Fuente | Bronce y granito | Troiani, Troiano |
Av. Macacha Güemes y Av. Eduardo Madero | Puerto Madero | Martín Jacobo Thompson | No registrado en el M.O.A. | Busto | Vaciado en cemento sobre pilar de mampostería | Desconocido |
Av. Monroe y Av. Ricardo Balbín | Belgrano | Homenaje a la Bandera | 490 | Mástil | Hierro y mampostería | D.A.O.M. |
Av. Murguiondo y Av. Riestra | Villa Lugano | A la Madre | 1115 | Grupo escultórico | Bronce | Ferraro, Juan Carlos |
Av. Pedro de Mendoza y Gaboto | La Boca | Ing. Luis A. Huergo | 284 | Monumento | Granito y bronce | Sforza, César |
Av. Pedro de Mendoza y Olavarría | La Boca | Madre Marinera | 1220 | Estatua | Bronce | Capurro, Roberto |
Av. Rafael Obligado (Aeroparque) | Palermo | Cristóbal Colón | 33 | Monumento | Mármol | Zocchi, Arnaldo |
MOA (Monumentos y Obras de Arte) - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires