ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 29/08/2024
Nº Inventario MOA | Denominación/Simboliza | Objeto-Obra | Autor/es | Ubicación | Barrio |
---|---|---|---|---|---|
1189 | GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN (Baja) | BUSTO | M.O.A. | (PARQUE CHACABUCO) | (PARQUE CHACABUCO) |
1190 | GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN | BUSTO | M.O.A | PARQUE BALNEARIO SUR | PUERTO MADERO |
1191 | GENERAL JOSE DE SAN MARTIN | BUSTO | M.O.A. | PARQUE BALNEARIO NORTE | BELGRANO |
1192 | GENERAL JOSE DE SAN MARTIN | BUSTO | M.O.A. | ESTADIO DEPORTIVO TRES DE FEBRERO | PALERMO |
1193 | GENERAL JOSE DE SAN MARTIN | BUSTO | M.O.A. | ESCUELA MUNICIPAL DE GOLF | BELGRANO |
1194 | JESÚS CRUCIFICADO | GRUPO ESCULTÓRICO | ****** | CEMENTERIO DE FLORES | FLORES |
1195 | HOMENAJE A JOSE MANUEL ESTRADA (Baja) | PLACA Y MONOLITO | ****** | (PLAZA LOREA) | (MONTSERRAT) |
1196/7 | CRISTO CRUCIFICADO | CRUCIFICO | ****** | CEMENTERIO DE LA CHACARITA | CHACARITA |
1198 | GENERAL JOSE DE SAN MARTIN | BUSTO | STAGNARO, Orlando | AV. INT. BULLRICH Y DORREGO | PALERMO |
1199 | HOMENAJE AL GENERAL SAN MARTIN | PLACA | ****** | AV. INT. BULLRICH Y DORREGO | PALERMO |
1200 | GUILLERMO HUDSON | BUSTO | DE ROSA, Angel María | ECOPARQUE BA | PALERMO |
Tener en cuenta que cualquiera de estas obras de arte podrían ser trasladadas a otra ubicación o
permanecer en el depósito del M.O.A. para su restauración o ser dada de baja.
Los números de inventario que no se encuentran detallados es porque fueron datos de baja.
MOA (Monumentos y Obras de Arte) - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires