ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 29/08/2024
Nº Inventario MOA | Denominación/Simboliza | Objeto-Obra | Autor/es | Ubicación | Barrio |
---|---|---|---|---|---|
1167 | MOTIVO DECORATIVO | JARRÓN | ****** | JARDÍN BOTÁNICO “CARLOS THAYS” | PALERMO |
1168 | MOTIVO DECORATIVO | JARRÓN | ****** | JARDÍN BOTÁNICO “CARLOS THAYS” | PALERMO |
1171 | HOMENAJE AL EMPERADOR ULPIO TRAJANO | PLACA Y MONOLITO | ****** | PLAZA LAVALLE | SAN NICOLÁS |
1173 | HOMENAJE AL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO (Baja) | PLACA Y MONOLITO | ****** | (PLAZA MARIANO MORENO) | (MONTSERRAT) |
1175 | HOMENAJE A LA BANDERA MÁSTIL | Hierro | ****** | PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN | CONSTITUCIÓN |
1176 | HOMENAJE A LA BANDERA | MÁSTIL | D.G.M. | PLAZA DE MAYO | MONTSERRAT |
1177 | HOMENAJE A LA BANDERA (Baja) | MÁSTIL | D.A.O.M. | AV. LA PAMPA Y MIÑONES | BELGRANO |
1178 | HOMENAJE A LA BANDERA | MÁSTIL | D.G.P.-M.O.A. | PLAZA ECHEVERRÍA | VILLA URQUIZA |
1182 | HOMENAJE A PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA | PLACA Y MONOLITO | D. A. O. M. | PLAZA DOMINGO OLIVERA | PARQUE AVELLANEDA |
1184 | GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN | BUSTO | M. O. A. | AUTÓDROMO MUNICIPAL | VILLA RIACHUELO |
1185 | GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN | BUSTO | M. O. A. | PARQUE AVELLANEDA | PARQUE AVELLANEDA |
1186 | GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN | BUSTO | M. O. A. | BARRIO LOS PERALES | MATADEROS |
1187 | GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN | BUSTO | M. O. A. | PARQUE DE LOS PATRICIOS | PARQUE PATRICIOS |
1188 | GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN | BUSTO | M. O. A. | PARQUE CHACABUCO | PARQUE CHACABUCO |
Tener en cuenta que cualquiera de estas obras de arte podrían ser trasladadas a otra ubicación o
permanecer en el depósito del M.O.A. para su restauración o ser dada de baja.
Los números de inventario que no se encuentran detallados es porque fueron datos de baja.
MOA (Monumentos y Obras de Arte) - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires