ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 21/07/2024
Plazas | Ordenanzas | Comuna | Barrio | Ubicación |
---|---|---|---|---|
MAESTROS, JARDÍN DE LOS | N.o 17.851-1961, BM. N.o 11.706 | 2 | Recoleta | Rodríguez Peña, Marcelo Torcuato de Alvear, Pasaje Pizzuno y Paraguay |
MAFALDA | N.o 49.221-1995, BM. N.o 20.075 | 13 | Colegiales | Santos Dumont, Conde, Concepción Arenal y Gral. Enrique Martínez |
MALAVER, ANTONIO | N.o10.686-1939, BM. N.o 5.661 | 15 | Villa Ortúzar | Estomba, Atanasio Girardot, Heredia y Montenegro |
MALVINAS, ISLAS | N.o 27.199-1972, BM. N.o 14.222 | 4 | La Boca | Arzobispo Espinosa, Av. Don Pedro de Mendoza, 20 de Setiembre y Caboto |
MANZANA 66 | No hay referencia | 3 | Balvanera | Av. Jujuy e/ Av. Belgrano y Moreno |
MARTÍ, JOSÉ | Decreto N.o 358-1953, BM. N.o 9.539 | 7 | Flores | Zuviría, Tte. Gral. Nicolás Levalle, Crisóstomo Álvarez, Av. Mariano Moreno y Av. Perito Moreno |
MARTÍN, BENITO QUINQUELA | No hay referencia | 4 | Barracas | Isabel La Católica y Suarez |
MARTÍN FIERRO | N.o 9.078-1937, BM. N.o 5.006 | 3 | San Cristóbal | Gral. Urquiza, Barcala, La Rioja y Autopista 25 de Mayo |
MATADEROS, DE LOS | N.o 27.644-1973, BM. N.o 14.539 | 9 | Mataderos | Bragado, Av. Lisandro de la Torre, Tapalqué y Timoteo Gordillo |
MATHEU | del 31-7-1907 | 4 | La Boca | Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid, Irala, Magallanes y Hernandarias |
MAYO, DE | 25 de Mayo en el Plano Topográfico del nombramiento de las principales calles de la ciudad de Buenos Aires y de los templos, plazas, Edificios públicos y Cuarteles en el año 1822, de Felipe Bertrés. Desde 1884 comienza a conocerse con su actual nombre. | 1 | Montserrat | Av. Rivadavia, Balcarce, Hipólito Yrigoyen y Bolívar |
MAZA, PADRE LORENZO | Denominación propuesta. | 5 | Boedo | Salcedo, José Mármol y Polideportivo Roberto Pando y Club Atlético San Lorenzo de Almagro |
MÉXICO, REPÚBLICA DE | N.o 16.004-1959 y Decreto N.o 639-1960, BM. N.o 11.268 | 13 | Belgrano | La Pampa, Av. Pres. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina y Dr. Gerardo Armauer Hansen |
MEYER, RABINO MARSHALL | Ley N.o 1.401-2004, BO. N.o 2.020 | 12 | Saavedra | Crisólogo Larralde, Propiedad Particular, Núñez y Av. Parque Roberto Goyeneche |
MISERICORDIA, DE LA | Decreto N.o 13.499-1956, BM. N.o 10.487 | 7 | Flores | Av. Directorio, Lautaro, Av. Francisco Bilbao y Camacuá |
MISERERE | El Decreto N.o 9.568-1947, BM. N.o 8.156, restituye este nombre tradicional, con el que se conocía a esta zona desde fines del siglo XVIII. | 3 | Balvanera | Bmé. Mitre, Av. Pueyrredón, Av. Rivadavia y Ecuador |
MITRE | N.o 106 del 21-7-1921 | 2 | Recoleta | Agüero, Av. Del Libertador, Dr. Luis Agote, Propiedad Particular, República del Líbano y Arjonilla |
MITRE, TTE. GRAL. EMILIO | Decreto del 27-4-1931, BM. N.o 2.533-4 | 2 | Recoleta | Av. Pueyrredón, Av. Gral. Las Heras, Cantilo y José Andrés Pacheco de Melo |
MONROE | ****** | 12 | Villa Urquiza | Holmberg entre Av. Monroe y Blanco Encalada |
MONTSERRAT | N.o 43.487-1989, BM.N.o 18.527 | 1 | Montserrat | San José, Propiedad Particular, México, Propiedad Particular y San José |
MONTE CASTRO | N.o 51.043-1996, BO.N.o 98 | 10 | Monte Castro | Miranda, Mercedes, Elpidio González y Gualeguaychú |
MORA, LOLA | N.o 35.684-1980, BM.N.o 16.265 | 1 | Constitución | Av. San Juan, Propiedad Particular, Autopista 25 de Mayo y Virrey Cevallos |
MORENO, MARIANO | N.o 32.263-1975, BM.N.o 15.169 | 1 | Montserrat | Av. Rivadavia, Av. de Mayo, Pres. Luis Sáenz Peña, Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos |
MUJICA LÁINEZ, MANUEL | N.o 50.149-1995, BM.N.o 20.211 | 2 | Recoleta | Junín y Vicente López |
Piñeiro, Alberto Gabriel Barrios, calles y plazas de la Ciudad de Buenos Aires: origen y razón de sus nombres. - 1a ed. - Buenos Aires: Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, 2008. 496 p.; 20x14 cm. ISBN 978-987-24434-5-0 1. Historia de la Ciudad de Buenos Aires. I. Título CDD 982.011 (Ordenanzas)
Ciudad y Derechos. Portal de garantías desarrollado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad y Derechos