ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 09/09/2024
Nº Inventario MOA | Denominación/Simboliza | Objeto-Obra | Autor/es | Ubicación | Barrio |
---|---|---|---|---|---|
2852 | HOMENAJE AL FIN DE SIGLO | PLACA | ****** | PLAZA JUAN F. SALABERRY | MATADEROS |
2854 | HOMENAJE A NINI MARSHALL (Baja) | PLACA Y MONOLITO | D.G.O.P. | (PLAZOLETA CAMPAÑA DEL CHACO) | (PUERTO MADERO) |
2855 | HOMENAJE AL CLUB ATLÉTICO ATLANTA | PLACA | M.O.A. | PLAZOLETA ALFONSO R. CASTELAO | CONSTITUCIÓN |
2856 | HOMENAJE A LA BANDERA | MÁSTIL | M.O.A. | PARQUE LEONARDO PEREIRA | BARRACAS |
2857 | HOMENAJE A LA BANDERA | MÁSTIL | ****** | PLAZA JUAN TRONCONI | NUEVA POMPEYA |
2858 | MADRE TERESA DE CALCUTA | MONUMENTO | TOTO, Carlos María | PARQUE LEZAMA | SAN TELMO |
2859 | FLORALIS GENÉRICA | ESCULTURA | CATALANO, Eduardo | PLAZA NACIONES UNIDAS | RECOLETA |
2860 | JARRÓN | MOTIVO DECORATIVO | M.O.A. | CANTERO CENTRAL AV. CRUZ Y LAS PALMAS | NUEVA POMPEYA |
2861 | HOMENAJE A RAOUL WALLENBERG | PLACA Y MONOLITO | ****** | PLAZA RUBÉN DARÍO | RECOLETA |
2862 | HOMENAJE PROFESORA IRENE BERNASCONI | PLACA Y MONOLITO | M.O.A. | CANTERO CENTRAL IRENE BERNASCONI | VILLA SOLDATI |
2863 | HOMENAJE A SALVADOR ALLENDE (Baja) | PLACA | M.O.A. | (PLAZA REPÚBLICA DE CHILE) | (PALERMO) |
2865 | HOMENAJE A ADELINA N. GARGIULO | PLACA Y MONOLITO | M.O.A. | PLAZA DORREGO | MONTSERRAT |
2866 | FUENTE | MOTIVO DECORATIVO | M.O.A. | PARQUE CHACABUCO | PARQUE CHACABUCO |
2867 | HOMENAJE A LA BANDERA | MÁSTIL | ****** | PLAZA NICOLÁS GRANADA | VILLA LUGANO |
Tener en cuenta que cualquiera de estas obras de arte podrían ser trasladadas a otra ubicación o
permanecer en el depósito del M.O.A. para su restauración o ser dada de baja.
Los números de inventario que no se encuentran detallados es porque fueron datos de baja.
MOA (Monumentos y Obras de Arte) - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires