ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 04/09/2024
Nº Inventario MOA | Denominación/Simboliza | Objeto-Obra | Autor/es | Ubicación | Barrio |
---|---|---|---|---|---|
1841 | NOMENCLATURA ESCUDO 1840 (Baja) | PLACA | ****** | PLAZA SICILIA - Depósito del MOA | PALERMO |
1842 | ESCUDO CIUDAD DE SAARLAND | PLACA | ****** | PLAZA ALEMANIA | PALERMO |
1843 | NOMENCLATURA ESCUDO 1842 (Baja) | PLACA | ****** | PLAZA SICILIA - Depósito del MOA | PALERMO |
1845 | LA SABIDURÍA | ESTATUA | Reproducción | CANTERO CENTRAL PROVINCIA DE MISIONES | MONTSERRAT |
1846 | LA VIRTUD | ESTATUA | Reproducción | CANTERO CENTRAL PROVINCIA DE MISIONES | MONTSERRAT |
1847 | DR. LUIS AGOTE | BUSTO | LUQUE, Joaquín | PLAZA MITRE | RECOLETA |
1848 | HOMENAJE AL DR. LUIS AGOTE (Baja) | PLACA Y MONOLITO | ****** | (PLAZA MITRE) | (RECOLETA) |
1849 | HOMENAJE AL ALMTE. BLANCO ENCALADA (Baja) | PLACA Y MONOLITO | ****** | (PLAZA REPÚBLICA DE CHILE) | (PALERMO) |
1850 | JARRÓN | MOTIVO DECORATIVO | M.O.A. | BARRIO GENERAL SAN MARTÍN | VILLA PUEYRREDÓN |
1854 | HOMENAJE DE LA NACIÓN A LOS INMIGRANTES (Baja) | PLACA Y MONOLITO | ****** | (AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA Y MAIPÚ) | (RETIRO) |
1855 | HOMENAJE COLECTIVIDADES EXTRANJERAS A LA NACIÓN (Baja) | PLACA Y MONOLITO | ****** | (AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA Y MAIPÚ) | (RETIRO) |
1860 | HOMENAJE A AGUSTÍN GARCÍA (Baja) | PLACA Y MONOLITO | ****** | (AV. COBO Y CURAPALIGÜE) | (PARQUE CHACABUCO) |
1863 | ALMTE. RAMÓN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | BUSTO | FERRARO, Juan Carlos | PLAZA ALMTE. RAMÓN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | PALERMO |
1865 | HOMENAJE AL ALMIRANTE BROWN (Baja) | MONOLITO Y PLACA | ****** | (PLAZOLETA JOSÉ RAZZANO) | (SAN NICOLÁS) |
Tener en cuenta que cualquiera de estas obras de arte podrían ser trasladadas a otra ubicación o
permanecer en el depósito del M.O.A. para su restauración o ser dada de baja.
Los números de inventario que no se encuentran detallados es porque fueron datos de baja.
MOA (Monumentos y Obras de Arte) - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires