ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 30/08/2024
Nº Inventario MOA | Denominación/Simboliza | Objeto-Obra | Autor/es | Ubicación | Barrio |
---|---|---|---|---|---|
1282 | A LA MADRE Y A LA ESCUELA | GRUPO ESCULTÓRICO | CHIERICO, Santiago | PLAZA CORONEL MARTÍN IRIGOYEN | LINIERS |
1283 | HOMENAJE A LA BANDERA | MÁSTIL | ****** | HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH | LA BOCA |
1286 | HOMENAJE A LA BANDERA | MÁSTIL | D.O.M.-M.O.A. | PLAZA ITALIA | PALERMO |
1287 | DR. RÓMULO S. NAÓN | BUSTO | IBARRA GARCÍA, Ángel | PLAZA LAVALLE | SAN NICOLÁS |
1288 | HOMENAJE A HIDALGO Y COSTILLA | PLACA | DIRECCIÓN DE PASEOS - M.O.A. | PLAZA LAVALLE | SAN NICOLÁS |
1290 | HOMENAJE AL CONGRESO DE TUCUMÁN (Baja) | PLACA Y MONOLITO | ****** | (PLAZA DEL CONGRESO) | (MONTSERRAT) |
1291 | HOMENAJE A ESTEBAN ECHEVERRÍA | ****** | PLACA | PLAZOLETA JUVENILLA | RETIRO |
1292 | NOMENCLATURA DE PASEO (Baja) | PLACA Y MONOLITO | ****** | PLAZA SICILIA (Depósito del M.O.A.) | PALERMO |
1293 | HOMENAJE DE SIRIA A LA ARGENTINA (Baja) | PLACA Y MONOLITO | ****** | (PLAZOLETA DR. CARLOS ALBERTO ERRO) | (SAN NICOLÁS) |
1294 | HOMENAJE SIRIA A LA ARGENTINA | PLACA Y MONOLITO | ****** | JARDÍN BOTÁNICO “CARLOS THAYS” | PALERMO |
1297 | NOMENCLATURA OBRA 85 | PLACA Y MONOLITO | D.G.M. | PLAZOLETA 11 DE JUNIO DE 1580 | MONTSERRAT |
1298 | NOMENCLATURA OBRA 110 (Baja) | PLACA Y MONOLITO | D.O.M. | AV. DEL LIBERTADOR Y AV. SARMIENTO | PALERMO |
1300 | NOMENCLATURA OBRA 22 | PLACA Y MONOLITO | D.A.O.M. | PARQUE BALNEARIO SUR | PUERTO MADERO |
Tener en cuenta que cualquiera de estas obras de arte podrían ser trasladadas a otra ubicación o
permanecer en el depósito del M.O.A. para su restauración o ser dada de baja.
Los números de inventario que no se encuentran detallados es porque fueron datos de baja.
MOA (Monumentos y Obras de Arte) - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires